کاربرد ازفویل مسیدر قاب های سربی عمدتاً در جنبه های زیر منعکس می شود:
●انتخاب مواد:
قاب های سربی معمولاً از آلیاژهای مس یا مواد مس ساخته می شوند زیرا مس دارای رسانایی الکتریکی بالا و هدایت حرارتی بالایی است که می تواند انتقال سیگنال کارآمد و مدیریت حرارتی خوب را تضمین کند.
●فرایند ساخت:
اچینگ: هنگام ساخت قاب های سربی از فرآیند اچینگ استفاده می شود. ابتدا لایه ای از فترزیست بر روی صفحه فلزی پوشانده می شود و سپس در معرض اچانت قرار می گیرد تا ناحیه ای که توسط فترزیست پوشانده نشده از بین برود تا یک الگوی قاب سربی ظریف تشکیل شود.
مهر زنی: یک قالب پیشرونده بر روی یک پرس پرسرعت نصب می شود تا از طریق فرآیند مهر زنی یک قاب سربی تشکیل دهد.
● الزامات عملکرد:
قاب های سربی باید دارای رسانایی الکتریکی بالا، هدایت حرارتی بالا، استحکام و چقرمگی کافی، شکل پذیری خوب، عملکرد جوشکاری عالی و مقاومت در برابر خوردگی باشند.
آلیاژهای مس می توانند این الزامات عملکرد را برآورده کنند. استحکام، سختی و چقرمگی آنها از طریق آلیاژ قابل تنظیم است. در عین حال، ساخت ساختارهای پیچیده و دقیق قاب سربی از طریق مهر زنی دقیق، آبکاری الکتریکی، اچینگ و سایر فرآیندها آسان است.
● سازگاری با محیط:
با الزامات مقررات زیست محیطی، آلیاژهای مس با روندهای تولید سبز مانند بدون سرب و بدون هالوژن مطابقت دارند و به راحتی می توان به تولید سازگار با محیط زیست دست یافت.
به طور خلاصه، کاربرد فویل مس در قابهای سربی عمدتاً در انتخاب مواد اصلی و الزامات سختگیرانه برای عملکرد در فرآیند تولید، در حالی که حفاظت از محیط زیست و پایداری را در نظر میگیرد، منعکس میشود.
نمرات فویل مسی رایج و خواص آنها:
درجه آلیاژ | ترکیب شیمیایی % | ضخامت موجود میلی متر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | استراحت | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
تراکم g/cm³ | مدول الاستیسیته GPA | ضریب انبساط حرارتی *10-6/℃ | هدایت الکتریکی %IACS | هدایت حرارتی W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
خواص مکانیکی | خواص خم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلق و خوی | سختی HV | هدایت الکتریکی %IACS | تست تنش | 90 درجه R/T (T<0.8mm) | 180 درجه R/T (T <0.8mm) | |||
استحکام کششی Mpa | ازدیاد طول % | راه خوب | راه بد | راه خوب | راه بد | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
زمان ارسال: سپتامبر 21-2024