درجه آلیاژ | خلق و خو | استحکام کششی (نیوتن بر میلیمتر مربع) | کشیدگی٪ | سختی | رسانایی | |||||||||||||||
T2 | سی۱۱۰۰ | سی۱۱۰۰۰ | مس-ETP | M | O | او۶۱ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۳۵≤ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≤70 | ۴۰-۶۵ | |||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۰ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ≥20 | ≥۳۳ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۱۸-۵۱ | ۴۰-۶۵ | ||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۸≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۷۵-۱۲۰ | ۴۳-۵۷ | ۶۵-۹۵ | ||||||
Y | H | / | R290/H090 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۷۵ پوند | / | ۲۹۰-۳۶۰ | ≥3 | ۴≥ | ۹۰-۱۲۰ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||
T | / | R360/H110 | ۳۵۰ پوند | / | ۳۶۰≥ | ۲≥ | ۱۱۰≥ | ۱۱۰≥ | ||||||||||||
T3 | سی۱۱۰۰ | سی۱۱۰۰۰ | مس-FRTP | M | 0 | او۶۱ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۳۵≤ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≥۳۳ | ≤70 | ۴۰-۶۵ | ||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۰ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ≥20 | ۸≥ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۱۸-۵۱ | ۴۰-۶۵ | ||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۴≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۷۵-۱۲۰ | ۴۳-۵۷ | ۶۵-۹۵ | ||||||
Y | H | / | R290/H090 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۷۵ پوند | / | ۲۹۰-۳۶۰ | ≥3 | ۲≥ | ۹۰-۱۲۰ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||
T | / | R360/H110 | ۳۵۰ پوند | / | ۳۶۰≥ | ۱۱۰≥ | ۱۱۰≥ | |||||||||||||
TU1 | سی۱۰۲۰ | سی۱۰۲۰۰ | CU-0F | M | O | اچ۰۰ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۰۰-۲۷۵ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≤70 | ۴۰-۶۵ | |||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۵ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ۱۵≥ | ≥۳۳ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۴۰-۶۵ | |||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۸≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۷۵-۱۲۰ | ۶۵-۹۵ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ۲۷۵ پوند | ۲۸۵-۳۴۵ | ۲۹۰-۳۶۰ | ۸≥ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||||||
Y | H04 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۹۵-۳۶۰ | ≥3 | ۹۰-۱۲۰ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ۳۲۵-۳۸۵ | ۳۶۰≥ | ۲≥ | ۱۱۰≥ | |||||||||||||||
T | H08 | ۳۵۰ پوند | ۳۴۵-۴۰۰ | ۱۱۰≥ | ||||||||||||||||
اچ۱۰ | ۳۶۰≥ | |||||||||||||||||||
تییو۲ | سی۱۰۲۰ | سی۱۰۲۰۰ | CU-0F | M | O | اچ۰۰ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۰۰-۲۷۵ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≤70 | ۴۰-۶۵ | |||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۵ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ۱۵≥ | ≥۳۳ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۴۰-۶۵ | |||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۸≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۸۰-۱۰۰ | ۶۵-۹۵ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ۲۷۵ پوند | ۲۸۵-۳۴۵ | ۲۹۰-۳۶۰ | ۸≥ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||||||
Y | H04 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۹۵-۳۶۰ | ≥3 | ۹۰-۱۲۰ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ۳۲۵-۳۸۵ | ۳۶۰≥ | ۲≥ | ۱۱۰≥ | |||||||||||||||
T | H08 | ۳۵۰ پوند | ۳۴۵-۴۰۰ | ۱۱۰≥ | ||||||||||||||||
اچ۱۰ | ۳۶۰≥ | |||||||||||||||||||
تییو۳ | سی۱۰۲۰ | سی۱۰۲۰۰ | CU-0F | M | O | اچ۰۰ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۰۰-۲۷۵ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≤70 | ۴۰-۶۵ | |||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۵ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ۱۵≥ | ≥۳۳ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۴۰-۶۵ | |||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۸≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۷۵-۱۲۰ | ۶۵-۹۵ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ۲۷۵ پوند | ۲۸۵-۳۴۵ | ۲۹۰-۳۶۰ | ۸≥ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||||||
Y | H04 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۹۵-۳۶۰ | ≥3 | ۹۰-۱۲۰ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ۳۲۵-۳۸۵ | ۳۶۰≥ | ۲≥ | ۱۱۰≥ | |||||||||||||||
T | H08 | ۳۵۰ پوند | ۳۴۵-۴۰۰ | ۱۱۰≥ | ||||||||||||||||
اچ۱۰ | ۳۶۰≥ | |||||||||||||||||||
تی پی ۱ | سی۱۲۰۱ | سی۱۲۰۰۰ | CU-DLP | M | O | اچ۰۰ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۰۰-۲۷۵ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≤70 | ۴۰-۶۵ | |||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۵ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ۱۵≥ | ≥۳۳ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۴۰-۶۵ | |||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۸≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۷۵-۱۲۰ | ۶۵-۹۵ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ۲۷۵ پوند | ۲۸۵-۳۴۵ | ۲۹۰-۳۶۰ | ۸≥ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||||||
Y | H04 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۹۵-۳۶۰ | ≥3 | ۹۰-۱۲۰ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ۳۲۵-۳۸۵ | ۳۶۰≥ | ۲≥ | ۱۱۰≥ | |||||||||||||||
T | H08 | ۳۵۰ پوند | ۳۴۵-۴۰۰ | ۱۱۰≥ | ||||||||||||||||
اچ۱۰ | ۳۶۰≥ | |||||||||||||||||||
تی پی ۲ | سی۱۲۲۰ | سی۱۲۲۰۰ | CU-DHP | M | O | اچ۰۰ | R200/H040 | ۱۹۵ پوند | ۱۹۵ پوند | ۲۰۰-۲۷۵ | ۲۰۰-۲۵۰ | ≥30 | ≥30 | ≤70 | ۴۰-۶۵ | |||||
Y4 | ۱/۴ ساعت | H01 | R220/H040 | ۲۱۵-۲۷۵ | ۲۱۵-۲۸۵ | ۲۳۵-۲۹۵ | ۲۲۰-۲۶۰ | ۲۵≥ | ۱۵≥ | ≥۳۳ | ۶۰-۹۰ | ۵۵-۱۰۰ | ۴۰-۶۵ | |||||||
Y2 | ۱/۲ ساعت | H02 | R240/H065 | ۲۴۵-۳۴۵ | ۲۳۵-۳۱۵ | ۲۵۵-۳۱۵ | ۲۴۰-۳۰۰ | ۸≥ | ۱۰≥ | ۸≥ | ۸۰-۱۱۰ | ۷۵-۱۲۰ | ۶۵-۹۵ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ۲۷۵ پوند | ۲۸۵-۳۴۵ | ۲۹۰-۳۶۰ | ۸≥ | ۸۰≥ | ۹۰-۱۱۰ | ||||||||||||
Y | H04 | ۲۹۵-۳۸۰ | ۲۹۵-۳۶۰ | ≥3 | ۹۰-۱۲۰ | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ۳۲۵-۳۸۵ | ۳۶۰≥ | ۲≥ | ۱۱۰≥ | |||||||||||||||
T | H08 | ۳۵۰ پوند | ۳۴۵-۴۰۰ | ۱۱۰≥ | ||||||||||||||||
اچ۱۰ | ۳۶۰≥ |
مرکز تحقیق و توسعه حرفهای و آزمایشگاه
تیمی از مهندسان با بیش از ۱۵ سال سابقه.