| ترکیب شیمیایی٪ | |||||||||||
| درجه | Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | As | P | Cu | دیگران | |
| QSn4-3 | ۳.۵-۴.۵ | ۰.۰۰۲ | ۲.۷-۳.۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۲ | ۰.۰۳ | بقیه | ۰.۲ | ||
| QSn4-4-2.5 | ۳.۰-۵.۰ | ۰.۰۰۲ | ۳.۰-۵.۰ | ۰.۰۵ | ۱.۵-۳.۵ | ۰.۲ | ۰.۰۳ | بقیه | ۰.۲ | ||
| QSn4-4-4 | ۳.۰-۵.۰ | ۰.۰۰۲ | ۳.۰-۵.۰ | ۰.۰۵ | ۳.۵-۴.۵ | ۰.۲ | ۰.۰۳ | بقیه | ۰.۲ | ||
| QSn6.5-0.1 | ۶.۰-۷.۰ | ۰.۰۰۲ | ۰.۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱۰-۰.۲۵ | بقیه | ۰.۱ | ||
| QSn6.5-0.4 | ۶.۰-۷.۰ | ۰.۰۰۲ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲۶-۱.۴۰ | بقیه | ۰.۱ | ||
| QSn7-0.2 | ۶.۰-۸.۰ | ۰.۰۱ | ۰.۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱۰-۰.۲۵ | بقیه | ۰.۱۵ | ||
| QSn4-0.3 | ۷.۱-۴.۹ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | بقیه | |||
| QSn8-0.30 | ۷.۰-۹.۰ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | بقیه | ||||
| سی۶۱۰۰۰ | Al | Mn | Cu | Sn | Zn | Fe | Pb | Si | P | دیگران | |
| ۸.۰-۱۰.۰ | ۱.۵-۲.۵ | بقیه | ۰.۱ | 1 | ۰.۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱ | ۰.۰۱ | ۱.۷ | ||
| CuAl18Fe، CuAl | Al | Fe | Cu | Zn | Mn | Pb | Si | P | Sn | دیگران | |
| 10Fe | ۸.۰-۱۰.۰ | ۲.۰-۴.۰ | بقیه | 1 | ۰.۵ | ۰.۰۱ | ۰.۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱ | ۱.۷ | |
| سی۶۱۹۰۰ | Al | Fe | Mn | Cu | Pb | Si | P | Zn | دیگران | ||
| ۸.۵-۱۰.۰ | ۲.۰-۴.۰ | ۱.۰-۲.۰ | بقیه | ۰.۰۳ | ۰.۱ | ۰.۰۱ | ۰.۵ | ۰.۷۵ | |||
| سی۶۳۰۰۰، سی۶۳۲۰۰ | Al | Fe | Ni | Cu | Sn | Zn | منگنز | Pb | Si | P | دیگران |
| ۹.۵-۱۱.۰ | ۳.۵-۵.۵ | ۳.۵-۵.۵ | بقیه | ۰.۱ | ۰.۵ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱ | ۰.۰۱ | 1 | |
| CuAl11Ni | ۱۰.۰-۱۱.۵ | ۵.۰-۶.۵ | ۵.۰-۶.۵ | بقیه | ۰.۱ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۱.۵ |
| C70250 | Ni | Si | Mg | Cu | |||||||
| CuNi3SiMg | ۲.۲-۴.۲ | ۰.۲۵-۱.۲ | 0.05-0.3 | بقیه | |||||||
| C5191 | Cu | قلع | P | قلع | P | Fe | Pb | Zn | |||
| >99.5% | ۴.۵-۵.۵ | ۰.۰۳-۰.۳۵ | |||||||||
| C5210 | >99.7% | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | |||||||
| (عناصر کمیاب باید کمتر از مقدار باشند) | |||||||||||












